Narrow your search by choosing the filters below.



Continuous Hinges

Page:
  1. previous page
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 7
  8. next page

Displaying 75 of 743 Standard Inventory Hinges

ProductNumber Material Material Info Thickness Open Width Pin Dia. Knuckle Length PDF
SS02501248 304 STAINLESS STEEL 0.025 0.75 0.062 0.25 48 PDF
SS02501272 304 STAINLESS STEEL 0.025 0.75 0.062 0.25 72 PDF
SS02501296 304 STAINLESS STEEL 0.025 0.75 0.062 0.25 96 PDF
SS02501648 304 STAINLESS STEEL 0.025 1.00 0.062 0.25 48 PDF
SS02501672 304 STAINLESS STEEL 0.025 1.00 0.062 0.25 72 PDF
SS02501696 304 STAINLESS STEEL 0.025 1.00 0.062 0.25 96 PDF
SS03501272 304 STAINLESS STEEL 0.035 0.75 0.086 0.25 72 PDF
SS03501296 304 STAINLESS STEEL 0.035 0.75 0.086 0.25 96 PDF
SS03501772 304 STAINLESS STEEL 0.035 1.06 0.086 0.25 72 PDF
SS03501796 304 STAINLESS STEEL 0.035 1.06 0.086 0.25 96 PDF
SS03502072 304 STAINLESS STEEL 0.035 1.25 0.086 0.25 72 PDF
SS03502096 304 STAINLESS STEEL 0.035 1.25 0.086 0.25 96 PDF
SS03502472 304 STAINLESS STEEL 0.035 1.50 0.086 0.25 72 PDF
SS03502496 304 STAINLESS STEEL 0.035 1.50 0.086 0.25 96 PDF
SS04001772 304 STAINLESS STEEL 0.040 1.06 0.093 0.50 72 PDF
SS04001796 304 STAINLESS STEEL 0.040 1.06 0.093 0.50 96 PDF
SS04002072 304 STAINLESS STEEL 0.040 1.25 0.093 0.50 72 PDF
SS04002096 304 STAINLESS STEEL 0.040 1.25 0.093 0.50 96 PDF
SS04002472 304 STAINLESS STEEL 0.040 1.50 0.093 0.50 72 PDF
SS04002496 304 STAINLESS STEEL 0.040 1.50 0.093 0.50 96 PDF
SS04003272 304 STAINLESS STEEL 0.040 2.00 0.093 0.50 72 PDF
SS04003296 304 STAINLESS STEEL 0.040 2.00 0.093 0.50 96 PDF
SS05201772 304 STAINLESS STEEL 0.050 1.06 0.125 0.50 72 PDF
SS05201796 304 STAINLESS STEEL 0.050 1.06 0.125 0.50 96 PDF
SS05202072 304 STAINLESS STEEL 0.050 1.25 0.125 0.50 72 PDF
SS05202096 304 STAINLESS STEEL 0.050 1.25 0.125 0.50 96 PDF
SS05202472 304 STAINLESS STEEL 0.050 1.50 0.125 0.50 72 PDF
SS05202496 304 STAINLESS STEEL 0.050 1.50 0.125 0.50 96 PDF
SS05203272 304 STAINLESS STEEL 0.050 2.00 0.125 0.50 72 PDF
SS05203296 304 STAINLESS STEEL 0.050 2.00 0.125 0.50 96 PDF
SS05204072 304 STAINLESS STEEL 0.050 2.50 0.125 0.50 72 PDF
SS05204096 304 STAINLESS STEEL 0.050 2.50 0.125 0.50 96 PDF
SS05204872 304 STAINLESS STEEL 0.050 3.00 0.125 0.50 72 PDF
SS05204896 304 STAINLESS STEEL 0.050 3.00 0.125 0.50 96 PDF
SS06201712OF 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 12 PDF
SS06201712SW 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 12 PDF
SS06201736 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 36 PDF
SS06201736OF 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 36 PDF
SS06201736SW 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 36 PDF
SS06201748 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 48 PDF
SS06201760 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 60 PDF
SS06201772 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 72 PDF
SS06201772OF 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 72 PDF
SS06201772SW 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 72 PDF
SS06201784 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 84 PDF
SS06201796 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.06 0.125 0.50 96 PDF
SS06202072 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.25 0.125 0.50 72 PDF
SS06202084 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.25 0.125 0.50 84 PDF
SS06202096 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.25 0.125 0.50 96 PDF
SS06202472 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.50 0.125 0.50 72 PDF
SS06202484 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.50 0.125 0.50 84 PDF
SS06202496 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.50 0.125 0.50 96 PDF
SS06203272 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.125 0.50 72 PDF
SS06203284 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.125 0.50 84 PDF
SS06203296 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.125 0.50 96 PDF
SS06204072 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.50 0.125 0.50 72 PDF
SS06204084 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.50 0.125 0.50 84 PDF
SS06204096 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.50 0.125 0.50 96 PDF
SS06204872 304 STAINLESS STEEL 0.060 3.00 0.125 0.50 72 PDF
SS06204884 304 STAINLESS STEEL 0.060 3.00 0.125 0.50 84 PDF
SS06204896 304 STAINLESS STEEL 0.060 3.00 0.125 0.50 96 PDF
SS06206472 304 STAINLESS STEEL 0.060 4.00 0.125 0.50 72 PDF
SS06206496 304 STAINLESS STEEL 0.060 4.00 0.125 0.50 96 PDF
SS06402484 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.50 0.187 1.00 84 PDF
SS06403272 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 72 PDF
SS06403284 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 84 PDF
SS06403296 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 96 PDF
SS06404884 304 STAINLESS STEEL 0.060 3.00 0.187 1.00 84 PDF
SS06502472 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 72 PDF
SS06502496 304 STAINLESS STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 96 PDF
SS06503272 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 72 PDF
SS06503296 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 96 PDF
SS06504072 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 72 PDF
SS06504096 304 STAINLESS STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 96 PDF
SS06504872 304 STAINLESS STEEL 0.060 3.00 0.187 0.50 72 PDF
ProductNumber Material Thickness Open Width Pin Dia. Knuckle Length PDF

Continuous hinges are also referred to as piano hinges. A blank length of hinge usually comes in six or eight foot lengths. They are manufactured in various gauges, materials, and sizes, ideal for cutting to specific sizes. A mill finish is standard on this type of hinge.

Slip Continuous Hinges are used in a variety of products & applications:


Get a quote for our Continuous Hinges.

 

 

Scroll down for more information