Continuous Hinges
Displaying 75 of 743 Standard Inventory Hinges
| ProductNumber | Material
|
Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05201772 | STEEL | 0.050 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S05201796 | STEEL | 0.050 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S05202036 | STEEL | 0.050 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S05202048 | STEEL | 0.050 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S05202060 | STEEL | 0.050 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S05202072 | STEEL | 0.050 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S05202096 | STEEL | 0.050 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S05202436 | STEEL | 0.050 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S05202448 | STEEL | 0.050 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S05202460 | STEEL | 0.050 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S05202472 | STEEL | 0.050 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S05202496 | STEEL | 0.050 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S05203236 | STEEL | 0.050 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S05203248 | STEEL | 0.050 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S05203260 | STEEL | 0.050 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S05203272 | STEEL | 0.050 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S05203296 | STEEL | 0.050 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06201736 | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06201736OF | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06201736SW | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06201748 | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06201760 | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06201772 | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06201772OF | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06201772SW | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06201796 | STEEL | 0.060 | 1.06 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06202036 | STEEL | 0.060 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06202072 | STEEL | 0.060 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06202084 | STEEL | 0.060 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06202096 | STEEL | 0.060 | 1.25 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06202436 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06202448 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06202460 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06202472 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06202484 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06202496 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06202872 | STEEL | 0.060 | 1.75 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06202896 | STEEL | 0.060 | 1.75 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06203236 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06203248 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06203260 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06203272 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06203284 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06203296 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06204036 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06204048 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06204060 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06204072 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06204084 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06204096 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06204836 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06204848 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06204860 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06204872 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06204884 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06204896 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06206436 | STEEL | 0.060 | 4.00 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06206448 | STEEL | 0.060 | 4.00 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06206460 | STEEL | 0.060 | 4.00 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06206472 | STEEL | 0.060 | 4.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06206484 | STEEL | 0.060 | 4.00 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06206496 | STEEL | 0.060 | 4.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06302072 | STEEL | 0.060 | 1.25 | 0.125 | 1.00 | 72 | |
| S06302096 | STEEL | 0.060 | 1.25 | 0.125 | 1.00 | 96 | |
| S06302472 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 1.00 | 72 | |
| S06302496 | STEEL | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 1.00 | 96 | |
| S06303272 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 1.00 | 72 | |
| S06303296 | STEEL | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 1.00 | 96 | |
| S06304072 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 1.00 | 72 | |
| S06304096 | STEEL | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 1.00 | 96 | |
| S06304872 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 1.00 | 72 | |
| S06304896 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 1.00 | 96 | |
| S06202472B | STEEL / BRASS | 0.060 | 1.50 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06203272B | STEEL / BRASS | 0.060 | 2.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06204072B | STEEL / BRASS | 0.060 | 2.50 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| ProductNumber | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length |
Continuous hinges are also referred to as piano hinges. A blank length of hinge usually comes in six or eight foot lengths. They are manufactured in various gauges, materials, and sizes, ideal for cutting to specific sizes. A mill finish is standard on this type of hinge.
Slip Continuous Hinges are used in a variety of products & applications:
- Electrical Enclosures
- Fire Truck Compartments
- Tool Boxes
- Truck Bodies
- Refuse Containers
- Agricultural Equipment
- Electronic Cabinets
- Windows
- Storage Lockers
- Cabinet Doors
- Barn Doors
- Horse Trailers
- Commercial Buses
- Removable Access Panels / Doors
- Tractor Doors
- Gates
Get a quote for our Continuous Hinges.



