Narrow your search by choosing the filters below.



Continuous Hinges

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. next page

Displaying 75 of 743 Standard Inventory Hinges

ProductNumber Material Material Info Thickness Open Width Pin Dia. Knuckle Length PDF
S06402436 STEEL 0.060 1.50 0.187 1.00 36 PDF
S06402448 STEEL 0.060 1.50 0.187 1.00 48 PDF
S06402460 STEEL 0.060 1.50 0.187 1.00 60 PDF
S06402472 STEEL 0.060 1.50 0.187 1.00 72 PDF
S06402496 STEEL 0.060 1.50 0.187 1.00 96 PDF
S06403236 STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 36 PDF
S06403248 STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 48 PDF
S06403260 STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 60 PDF
S06403272 STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 72 PDF
S06403296 STEEL 0.060 2.00 0.187 1.00 96 PDF
S06404036 STEEL 0.060 2.50 0.187 1.00 36 PDF
S06404048 STEEL 0.060 2.50 0.187 1.00 48 PDF
S06404060 STEEL 0.060 2.50 0.187 1.00 60 PDF
S06404072 STEEL 0.060 2.50 0.187 1.00 72 PDF
S06404096 STEEL 0.060 2.50 0.187 1.00 96 PDF
S06404872 STEEL 0.060 3.00 0.187 1.00 72 PDF
S06404896 STEEL 0.060 3.00 0.187 1.00 96 PDF
S06502436 STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 36 PDF
S06502436OF STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 36 PDF
S06502448 STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 48 PDF
S06502460 STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 60 PDF
S06502472 STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 72 PDF
S06502472OF STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 72 PDF
S06502496 STEEL 0.060 1.50 0.187 0.50 96 PDF
S06503236 STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 36 PDF
S06503236OF STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 36 PDF
S06503236SW STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 36 PDF
S06503248 STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 48 PDF
S06503248OF STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 48 PDF
S06503260 STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 60 PDF
S06503272 STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 72 PDF
S06503272OF STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 72 PDF
S06503272SW STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 72 PDF
S06503296 STEEL 0.060 2.00 0.187 0.50 96 PDF
S06504036 STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 36 PDF
S06504048 STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 48 PDF
S06504060 STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 60 PDF
S06504072 STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 72 PDF
S06504084 STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 84 PDF
S06504096 STEEL 0.060 2.50 0.187 0.50 96 PDF
S06504836 STEEL 0.060 3.00 0.187 0.50 36 PDF
S06504848 STEEL 0.060 3.00 0.187 0.50 48 PDF
S06504860 STEEL 0.060 3.00 0.187 0.50 60 PDF
S06504872 STEEL 0.060 3.00 0.187 0.50 72 PDF
S06504896 STEEL 0.060 3.00 0.187 0.50 96 PDF
S06506436 STEEL 0.060 4.00 0.187 0.50 36 PDF
S06506448 STEEL 0.060 4.00 0.187 0.50 48 PDF
S06506460 STEEL 0.060 4.00 0.187 0.50 60 PDF
S06506472 STEEL 0.060 4.00 0.187 0.50 72 PDF
S06506496 STEEL 0.060 4.00 0.187 0.50 96 PDF
S07402436 STEEL 0.075 1.50 0.187 1.00 36 PDF
S07402448 STEEL 0.075 1.50 0.187 1.00 48 PDF
S07402460 STEEL 0.075 1.50 0.187 1.00 60 PDF
S07402472 STEEL 0.075 1.50 0.187 1.00 72 PDF
S07402496 STEEL 0.075 1.50 0.187 1.00 96 PDF
S07403236 STEEL 0.075 2.00 0.187 1.00 36 PDF
S07403248 STEEL 0.075 2.00 0.187 1.00 48 PDF
S07403260 STEEL 0.075 2.00 0.187 1.00 60 PDF
S07403272 STEEL 0.075 2.00 0.187 1.00 72 PDF
S07403296 STEEL 0.075 2.00 0.187 1.00 96 PDF
S07404036 STEEL 0.075 2.50 0.187 1.00 36 PDF
S07404048 STEEL 0.075 2.50 0.187 1.00 48 PDF
S07404060 STEEL 0.075 2.50 0.187 1.00 60 PDF
S07404072 STEEL 0.075 2.50 0.187 1.00 72 PDF
S07404096 STEEL 0.075 2.50 0.187 1.00 96 PDF
S07404836 STEEL 0.075 3.00 0.187 1.00 36 PDF
S07404848 STEEL 0.075 3.00 0.187 1.00 48 PDF
S07404860 STEEL 0.075 3.00 0.187 1.00 60 PDF
S07404872 STEEL 0.075 3.00 0.187 1.00 72 PDF
S07404896 STEEL 0.075 3.00 0.187 1.00 96 PDF
S07406436 STEEL 0.075 4.00 0.187 1.00 36 PDF
S07406448 STEEL 0.075 4.00 0.187 1.00 48 PDF
S07406460 STEEL 0.075 4.00 0.187 1.00 60 PDF
S07406472 STEEL 0.075 4.00 0.187 1.00 72 PDF
S07406496 STEEL 0.075 4.00 0.187 1.00 96 PDF
ProductNumber Material Thickness Open Width Pin Dia. Knuckle Length PDF

Continuous hinges are also referred to as piano hinges. A blank length of hinge usually comes in six or eight foot lengths. They are manufactured in various gauges, materials, and sizes, ideal for cutting to specific sizes. A mill finish is standard on this type of hinge.

Slip Continuous Hinges are used in a variety of products & applications:


Get a quote for our Continuous Hinges.

 

 

Scroll down for more information