Butt Hinges
Displaying 44 of 130 Standard Inventory Hinges
ProductNumber | Material
![]() |
Thickness | Open Width | Pin Dia. | Length | Pin Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS09303025 | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTS12252525 | STEEL | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 2.50 | TIGHT | |
BTS12252525R | STEEL | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 2.50 | LOOSE | |
BTS12253025 | STEEL | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTS12253025R | STEEL | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 3.00 | LOOSE | |
BTS12303025 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTS12303025R | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | LOOSE | |
BTS12304025 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTS12304025R | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 4.00 | LOOSE | |
BTS12353525 | STEEL | 0.120 | 3.50 | 0.250 | 3.50 | TIGHT | |
BTS12404025 | STEEL | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTS12404025R | STEEL | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | LOOSE | |
BTS12454525 | STEEL | 0.120 | 4.50 | 0.250 | 4.50 | TIGHT | |
BTS12454525R | STEEL | 0.120 | 4.50 | 0.250 | 4.50 | LOOSE | |
BTS12505025 | STEEL | 0.120 | 5.00 | 0.250 | 5.00 | TIGHT | |
BTS12606025 | STEEL | 0.120 | 6.00 | 0.250 | 6.00 | TIGHT | |
BTSS09303025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTSS12203025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTSS12203025R | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 3.00 | LOOSE | |
BTSS12252525 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 2.50 | TIGHT | |
BTSS12303025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTSS12303025-481 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTSS12303025R | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | LOOSE | |
BTSS12304025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTSS12304025R | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 4.00 | LOOSE | |
BTSS12404025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTSS12404025-359 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTSS12404025R | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | LOOSE | |
BTSS12505025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 5.00 | 0.250 | 5.00 | TIGHT | |
BTSS12505025R | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 5.00 | 0.250 | 5.00 | LOOSE | |
BTSS12606025 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 6.00 | 0.250 | 6.00 | TIGHT | |
BTSS12606025R | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | 6.00 | 0.250 | 6.00 | LOOSE | |
3B12203025 | 316 STAINLESS STEEL | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
3B12303025 | 316 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
3B12304025 | 316 STAINLESS STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
3B12404025 | 316 STAINLESS STEEL | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTA12203025 | ALUMINUM | 0.120 | 2.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTA12252525 | ALUMINUM | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 2.50 | TIGHT | |
BTA12252525R | ALUMINUM | 0.120 | 2.50 | 0.250 | 2.50 | LOOSE | |
BTA12303025 | ALUMINUM | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | TIGHT | |
BTA12303025R | ALUMINUM | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 3.00 | LOOSE | |
BTA12304025 | ALUMINUM | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTA12404025 | ALUMINUM | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | TIGHT | |
BTA12404025R | ALUMINUM | 0.120 | 4.00 | 0.250 | 4.00 | LOOSE | |
ProductNumber | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Length | Pin Type |
Butt hinges are a smaller version of the continuous hinge. The butt hinge usually comes in equal lengths and widths (example: 3” open x 3” long). Our industrial butt hinges are also available with removable and non-removable pins, with or without holes. A mill finish is standard on this type of hinge.
Butt Hinges are used in a variety of products & applications:
- Electrical Enclosures
- Fire Truck Compartments
- Tool Boxes
- Truck Bodies
- Refuse Containers
- Agricultural Equipment
- Electronic Cabinets
- Windows
- Storage Lockers
- Cabinet Doors
- Barn Doors
- Horse Trailers
- Commercial Buses
- Removable Access Panels / Doors
- Tractor Doors
- Gates
Get a quote for our Butt Hinges.