Continuous Hinges
Displaying 75 of 743 Standard Inventory Hinges
| ProductNumber | Material
|
Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S06204836 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 36 | |
| S06204848 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 48 | |
| S06204860 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 60 | |
| S06204872 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S06204884 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| S06204896 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| S06304872 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 1.00 | 72 | |
| S06304896 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 1.00 | 96 | |
| S06404872 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 72 | |
| S06404896 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 96 | |
| S06504836 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 0.50 | 36 | |
| S06504848 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 0.50 | 48 | |
| S06504860 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 0.50 | 60 | |
| S06504872 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 0.50 | 72 | |
| S06504896 | STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 0.50 | 96 | |
| S07404836 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 36 | |
| S07404848 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 48 | |
| S07404860 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 60 | |
| S07404872 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 72 | |
| S07404896 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 96 | |
| S07604836OF | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 | |
| S07604836SW | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 | |
| S07604848 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 48 | |
| S07604848OF | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 48 | |
| S07604860 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 60 | |
| S07604872 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S07604872OF | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S07604872SW | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S07604884 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 84 | |
| S07604896 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 96 | |
| S07704872 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 72 | |
| S07704896 | STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 96 | |
| S09304836 | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 | |
| S09304836OF | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 | |
| S09304836SW | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 | |
| S09304848 | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 48 | |
| S09304860 | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 60 | |
| S09304872 | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S09304872OF | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S09304872SW | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S09304896 | STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 96 | |
| S12004812 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 12 | |
| S12004824 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 24 | |
| S12004848 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 48 | |
| S12004860 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 60 | |
| S12004872 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 72 | |
| S12004884 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 84 | |
| S12004896 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.375 | 2.00 | 96 | |
| S12204812 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 12 | |
| S12204824 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 24 | |
| S12204836OF | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 36 | |
| S12204836SW | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 36 | |
| S12204848 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 48 | |
| S12204872 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 72 | |
| S12204872OF | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 72 | |
| S12204872SW | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 72 | |
| S12204896 | STEEL | 0.120 | 3.00 | 0.250 | 2.00 | 96 | |
| S18004812 | STEEL | 0.180 | 3.00 | 0.500 | 2.00 | 12 | |
| S18004824 | STEEL | 0.180 | 3.00 | 0.500 | 2.00 | 24 | |
| S18004848 | STEEL | 0.180 | 3.00 | 0.500 | 2.00 | 48 | |
| S18004872 | STEEL | 0.180 | 3.00 | 0.500 | 2.00 | 72 | |
| S18004896 | STEEL | 0.180 | 3.00 | 0.500 | 2.00 | 96 | |
| S25004872 | STEEL | 0.250 | 3.00 | 0.625 | 2.00 | 72 | |
| S25004896 | STEEL | 0.250 | 3.00 | 0.625 | 2.00 | 96 | |
| S06204872B | STEEL / BRASS | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| S07604872B | STEEL / BRASS | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| S09304836B | STEEL / BRASS | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 | |
| S09304872B | STEEL / BRASS | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 | |
| EG06204872 | ELECTROGALVANIZED / GALVANIZED | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| SS05204872 | 304 STAINLESS STEEL | 0.050 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| SS05204896 | 304 STAINLESS STEEL | 0.050 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| SS06204872 | 304 STAINLESS STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 72 | |
| SS06204884 | 304 STAINLESS STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 84 | |
| SS06204896 | 304 STAINLESS STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.125 | 0.50 | 96 | |
| SS06404884 | 304 STAINLESS STEEL | 0.060 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 84 | |
| ProductNumber | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length |
Continuous hinges are also referred to as piano hinges. A blank length of hinge usually comes in six or eight foot lengths. They are manufactured in various gauges, materials, and sizes, ideal for cutting to specific sizes. A mill finish is standard on this type of hinge.
Slip Continuous Hinges are used in a variety of products & applications:
- Electrical Enclosures
- Fire Truck Compartments
- Tool Boxes
- Truck Bodies
- Refuse Containers
- Agricultural Equipment
- Electronic Cabinets
- Windows
- Storage Lockers
- Cabinet Doors
- Barn Doors
- Horse Trailers
- Commercial Buses
- Removable Access Panels / Doors
- Tractor Doors
- Gates
Get a quote for our Continuous Hinges.



